未查到所需型号可联系 在线客服
Panasonic Electronic Components

| MfrPart. | 80SXE47M |
|---|---|
| Mfr | Panasonic Electronic Components |
| Description | CAP ALUM POLY 47UF 20% 80V T/H |
| Stock | 3103 |
| Series | OS-CON™, SXE |
| Type | Polymer |
| Capacitance | 47 µF |
| Tolerance | ±20% |
| Voltage-Rated | 80 V |
| ESR(EquivalentSeriesResistance) | 28mOhm |
| LifetimeTemp | 1000 Hrs @ 125°C |
| OperatingTemperature | -55°C ~ 125°C |
| Ratings | - |
| Applications | General Purpose |
| Features | - |
| RippleCurrentLowFrequency | 49 mA @ 120 Hz |
| RippleCurrentHighFrequency | 980 mA @ 100 kHz |
| Impedance | - |
| LeadSpacing | 0.197 (5.00mm) |
| Size/Dimension | 0.394 Dia (10.00mm) |
| Height-Seated(Max) | 0.512 (13.00mm) |
| SurfaceMountLandSize | - |
| MountingType | Through Hole |
| FEDEX | www.FedEx.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| UPS | www.UPS.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |
| тротил | www.TNT.com | From $35.00 base shipping cost varies by zone and country. |















